TỔNG KẾT NĂM HỌC TBM 2009-2010

Chia sẻ bởi Hải Nguyên Văn | Ngày 15/10/2018 | 45

Chia sẻ tài liệu: TỔNG KẾT NĂM HỌC TBM 2009-2010 thuộc Sinh học 9

Nội dung tài liệu:

LÔÙP 7A4 TOÅNG HÔÏP HOÏC KÌ I LÔÙP 7A4 TOÅNG HÔÏP HOÏC KÌ II LÔÙP 7A4 TOÅNG HÔÏP CAÛ NAÊM(08-09)

TT Hoï vaø teân Caùc moân tính ñieåm Moân xeáp loaïi Ñieåm Xeáp loaïi Danh TT Hoï vaø teân Caùc moân tính ñieåm Moân xeáp loaïi Ñieåm Xeáp loaïi Danh TT Hoï vaø teân Caùc moân tính ñieåm Moân xeáp loaïi Ñieåm Xeáp loaïi Danh
To Lí Tin Si Vaê Söû Ñòa NN CD CN TD Nh MT TB HL HK hieäu To Lí Tin Si Vaê Söû Ñòa NN CD CN TD Nh MT TB HL HK hieäu To Lí Tin Si Vaê Söû Ñòa NN CD CN TD Nh MT TB HL HK hieäu
1 Nguyễn Thị Chi 75 73 86 74 68 79 78 71 91 63 K K Tb 7.5 K T HSTT 1 Nguyễn Thị Chi 79 88 96 63 65 76 84 75 80 80 K K K 7.8 K T HSTT 1 Nguyễn Thị Chi 7.8 8.3 9.3 6.7 6.6 7.7 8.2 7.4 8.4 7.4 K K K 7.7 K T HSTT
2 Nguyễn Thị Thuý Diễm 72 80 90 73 65 81 76 65 93 76 G K K 7.6 K T HSTT 2 Nguyễn Thị Thuý Diễm 76 86 94 71 69 78 86 63 89 80 G G K 7.8 K T HSTT 2 Nguyễn Thị Thuý Diễm 7.5 8.4 9.3 7.2 6.8 7.9 8.3 6.4 9.0 7.9 G G K 7.8 K T HSTT
3 Phạm Thị Thuỳ Diễm 78 71 86 76 66 80 77 70 97 73 G G K 7.7 K T HSTT 3 Phạm Thị Thuỳ Diễm 75 84 96 63 65 84 88 64 91 79 K G K 7.7 K T HSTT 3 Phạm Thị Thuỳ Diễm 7.6 8.0 9.3 6.7 6.5 8.3 8.4 6.6 9.3 7.7 G G K 7.7 K T HSTT
4 Nguyễn Thị Thu Dung 66 71 86 57 56 76 72 58 90 65 K K Tb 6.8 K T HSTT 4 Nguyễn Thị Thu Dung 56 83 87 58 60 74 73 56 79 73 Tb G K 6.8 Tb T 4 Nguyễn Thị Thu Dung 5.9 7.9 8.7 5.8 5.9 7.5 7.3 5.7 8.3 7.0 K G K 6.8 Tb T
5 Võ Thành Đạt 79 78 81 62 61 69 59 67 81 64 K Tb K 7.0 K K HSTT 5 Võ Thành Đạt 72 81 73 59 63 64 69 51 77 70 Tb Tb K 6.8 K K HSTT 5 Võ Thành Đạt 7.4 8.0 7.6 6.0 6.2 6.6 6.6 5.6 7.8 6.8 K Tb K 6.9 K K HSTT
6 Đỗ Thanh Hiền 51 68 70 41 52 79 44 55 69 61 K K Tb 5.8 Tb K 6 Đỗ Thanh Hiền 43 78 69 43 57 69 61 54 60 65 Tb Tb Tb 5.8 Tb Tb 6 Đỗ Thanh Hiền 4.6 7.5 6.9 4.2 5.5 7.2 5.5 5.4 6.3 6.4 K K Tb 5.8 Tb Tb
7 Phạm Thị Thanh Kiều 85 89 86 82 82 83 83 60 97 73 K K G 8.2 K T HSTT 7 Phạm Thị Thanh Kiều 90 88 96 70 80 81 87 55 89 80 Tb G G 8.2 K T HSTT 7 Phạm Thị Thanh Kiều 8.8 8.8 9.3 7.4 8.1 8.2 8.6 5.7 9.2 7.8 K G G 8.2 K T HSTT
8 Döông Thò Thuyø Linh 43 56 62 48 46 65 61 42 84 58 K K K 5.5 Y K 8 Döông Thò Thuyø Linh 44 79 85 56 52 76 68 48 70 60 Tb K Tb 6.1 Tb K 8 Döông Thò Thuyø Linh 4.4 7.1 7.7 5.3 5.0 7.2 6.6 4.6 7.5 5.9 K K K 5.9 Tb K
9 Đặng Phước Lộc 60 69 67 63 53 73 66 55 84 63 K Tb Tb 6.4 Tb K 9 Đặng Phước Lộc 57 84 79 51 59 75 71 62 87 73 K Tb Tb 6.8 Tb T 9 Đặng Phước Lộc 5.8 7.9 7.5 5.5 5.7 7.4 6.9 6.0 8.6 7.0 K Tb Tb 6.7 Tb T
10 Nguyễn Đức Lợi 61 76 78 72 58 64 74 60 83 66 K K Tb 6.8 Tb K 10 Nguyễn Đức Lợi 48 83 75 48 55 68 69 48 80 68 K K Tb 6.2 Tb K 10 Nguyễn Đức Lợi 5.2 8.1 7.6 5.6 5.6 6.7 7.1 5.2 8.1 6.7 K K Tb 6.4 Tb K
11 Phan Trần Long 75 84 74 67 61 71 68 70 90 55 Tb Tb K 7.1 K K HSTT 11 Phan Trần Long 61 83 88 55 61 73 68 62 74 65 Tb K Tb 6.8 Tb K 11 Phan Trần Long 6.6 8.3 8.3 5.9 6.1 7.2 6.8 6.5 7.9 6.2 Tb K K 6.9 K K HSTT
12 Huỳnh Thị Ly 52 62 66 57 50 78 56 45 86 51 K Tb K 5.9 Tb K 12 Huỳnh Thị Ly 49 74 71 60 58 66 74 52 73 65 Tb G K 6.2 Tb T 12 Huỳnh Thị Ly 5.0 7.0 6.9 5.9 5.5 7.0 6.8 5.0 7.7 6.0 K K K 6.1 Tb T
13 Giáp Thị Mi 45 51 49 43 44 46 44 46 69 54 K K K 4.8 Y Tb 13 Giáp Thị Mi 33 71 67 50 43 68 61 42 54 49 K Tb K 5.1 Y K 13 Giáp Thị Mi 3.7 6.4 6.1 4.8 4.3 6.1 5.5 4.3 5.9 5.1 K K K 5.0 Y K
14 Nguyễn Thị Mỹ Năng 42 54 63 48 57 53 44 35 70 60 K Tb Tb 5.2 Tb K 14 Nguyễn Thị Mỹ Năng 42 73 68 54 55 69 66 40 63 53 Tb Tb K 5.7 Tb K 14 Nguyễn Thị Mỹ Năng 4.2 6.7 6.6 5.2 5.6 6.4 5.9 3.8 6.5 5.5 K Tb K 5.5 Tb K
15 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 86 93 91 89 81 90 93 77 93 78 G G G 8.7 G T HSG 15 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 88 89 97 89 81 88 95 81 94 85 K K G 8.8 G T HSG 15 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 8.7 9.0 9.5 8.9 8.1 8.9 9.4 8.0 9.4 8.3 G G G 8.8 G T HSG
16 Phạm Anh Nghĩa 87 96 90 84 78 91 92 79 91 83 G G K 8.6 G T HSG 16 Phạm Anh Nghĩa 93 87 96 73 82 88 86 67 90 80 G K K 8.5 G T HSG 16 Phạm Anh Nghĩa 9.1 9.0 9.4 7.7 8.1 8.9 8.8 7.1 9.0 8.1 G G K 8.5 G T HSG
17 Nguyễn Thị Nguyệt 60 76 87 62 60 74 59 50 87 58 K Tb K 6.6 Tb T 17 Nguyễn Thị Nguyệt 62 82 90 50 60 74 78 55 86 69 Tb K K 6.9 Tb T 17 Nguyễn Thị Nguyệt 6.1 8.0 8.9 5.4 6.0 7.4 7.2 5.3 8.6 6.5 K K K 6.8 Tb T
18 Phan Thị Hồng Nguyệt 55 66 58 37 57 64 46 59 81 59 G K K 5.8 Tb T 18 Phan Thị Hồng Nguyệt 53 76 85 41 59 63 71 46 76 65 K K K 6.2 Tb T 18 Phan Thị Hồng Nguyệt 5.4 7.3 7.6 4.0 5.8 6.3 6.3 5.0 7.8 6.3 G K K 6.1 Tb T
19 Phan Văn Nhân 50 64 75 78 60 79 49 50 89 58 Tb K K 6.4 Tb K 19 Phan Văn Nhân 43 84 78 53 64 73 70 52 77 60 K K Tb 6.3 Tb K 19 Phan Văn Nhân 4.5 7.7 7.7 6.1 6.3 7.5 6.3 5.1 8.1 5.9 K K K 6.3 Tb K
20 Nguyeãn Taán Noâng 52 50 53 50 54 49 44 45 76 49 K Tb Tb 5.2 Tb K 20 Nguyeãn Taán Noân
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Hải Nguyên Văn
Dung lượng: 276,00KB| Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)